物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区植木町富応 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.1万円 | 現況 | - | 用途 | |||
価格 | 300万円 | うち消費税 | 引渡時期 | - | 取引態様 | ||
私道面積 | - | 土地面積 | 254㎡(76.835坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | その他法令 | ||
セットバック | 土地権利 | - | 借地料 | 借地年月 | |||
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | 施設費用 | ||||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2101001000370 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
お客様の不動産査定時に参考資料としてお役立てください。