新築
不動産売却・買取 参考事例
-
最寄駅
JR鹿児島本線 西熊本
徒歩 23 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,288万円
- 土地面積 173.85㎡(52.58962坪)
- 建物面積 108.68㎡(32.87坪)
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市南区近見3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,288万円 | うち消費税 | 引渡時期 | - | 取引態様 | ||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 構造 | - | |||||
建物面積 | 108.68㎡ (32.87坪) | 土地面積 | 173.85㎡ (52.58962坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | 都市計画 | - | |||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南3.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001000165 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
お客様の不動産査定時に参考資料としてお役立てください。