新築
不動産売却・買取 参考事例
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,668万円
- 土地面積 189.2㎡(57.233坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上益城郡益城町大字辻の城 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,668万円 | うち消費税 | 引渡時期 | - | 取引態様 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 構造 | - | |||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) | 土地面積 | 189.2㎡ (57.233坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | 都市計画 | - | |||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001000272 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
お客様の不動産査定時に参考資料としてお役立てください。