不動産売却・買取 参考事例
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 180.31㎡(54.54378坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 2007年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区戸島西6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | 引渡時期 | - | 取引態様 | ||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 構造 | - | |||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 180.31㎡ (54.54378坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | 都市計画 | - | |||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2202001000151 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
お客様の不動産査定時に参考資料としてお役立てください。