-
最寄駅
熊電熊本電気鉄道 三ツ石
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,860万円(非課税)
- 土地面積 187.73㎡(56.78坪)
- 建物面積 91.9㎡(27.79坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区梶尾町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,860万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.9㎡ (27.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 187.73㎡ (56.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北部東小学校(2440m) 北部中学校(3600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【施工会社】セイカホーム |
||||||||
物件番号 | 206401-1 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。