敷地内に昭和46年築の平家戸建(59.62平米)があり、本物件に含まれております。
-
最寄駅
JR鹿児島本線 大野下
徒歩 19 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 624.26㎡(188.83坪)
- 建物面積 103.97㎡(31.45坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 玉名市岱明町鍋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6.7(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) 和5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.97㎡ (31.45坪) ※1 | 土地面積 | 624.26㎡ (188.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.5m 公道 接面23m)(西5.2m 公道 接面38m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オール電化 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 平屋 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【地役権・面積】無 |
||||||||
物件番号 | 206401-8 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。